←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 搜狐网上海(百家... (入口) | 118 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,标题30字符... |
| 新闻资讯 | 网易上海(百家号... (入口) | 125 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,标题30字符... |
| 新闻资讯 | 好客上海(今日头... (入口) | 74 | 仅代理可查 | 66% | 4 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快。... |
| 新闻资讯 | 看上海(网易号)... (入口) | 74 | 仅代理可查 | 90% | 7 | 8 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 发稿快,收录率高。... |
| 汽车网站 | 汽车焦点网上海... | 125 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 新闻资讯 | 上观新闻首发... | 1504 | 仅代理可查 | 65% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 百度收录好;根据内容... |
| 新闻资讯 | 话上海(今日头条... (入口) | 74 | 仅代理可查 | 60% | 4 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快。... |
| 新闻资讯 | 《今日都市报》上... (入口) | 85 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 今日都市报官方媒体,... |
| 新闻资讯 | 上海企讯(搜狐号... (入口) | 74 | 仅代理可查 | 25% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,收录率高。... |
| 新闻资讯 | 上海周报... (入口) | 118 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 上海地区高流量媒体,... |
| 新闻资讯 | 上海周报首页焦点... (入口) | 460 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 焦点图首页展示一个月... |
| 新闻资讯 | 上海陆家嘴网... (入口) | 117 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 优势媒体,排名好,编... |
| 新闻资讯 | 上海浦东网... (入口) | 117 | 仅代理可查 | 83% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 优势媒体,排名好,编... |
| 财经商业 | 上海财经时报网... (入口) | 117 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 【24小时在线急稿秒... |
| 新闻资讯 | 中国上海之窗... (入口) | 117 | 仅代理可查 | 88% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 优质新闻媒体,编辑出... |
| 新闻资讯 | 上海融媒... (入口) | 72 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 可带视频和网址,出稿... |
| 财经商业 | 长三角财经网... (入口) | 117 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ,包收录。编辑配合度... |
| 汽车网站 | 长三角汽车网... (入口) | 117 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 3天未收录申请补发... |
| 财经商业 | 中国创投日报... (入口) | 118 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 编辑出稿快,周末可发... |
| 新闻资讯 | 东方明珠网... (入口) | 71 | 仅代理可查 | 92% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ... |
