←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 人民网视频(综合... | 217 | 仅代理可查 | 40% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(民生... | 217 | 仅代理可查 | 60% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(经济... | 217 | 仅代理可查 | 70% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网四川(首发... | 1370 | 仅代理可查 | 5% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,安排后不... |
| 新闻资讯 | 人民网四川首发(... | 4520 | 仅代理可查 | 12% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿率高,修改不通知... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(焦点... (入口) | 124 | 仅代理可查 | 55% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 人民网APP视频焦点... |
| 教育培训 | 人民网教育... (入口) | 3200 | 仅代理可查 | 5% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 关于公立学校教育类型... |
| 生活消费 | 人民网看点(腾讯... (入口) | 460 | 仅代理可查 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 直编在线收单,节假日... |
| 新闻资讯 | 人民日报全国党媒... (入口) | 826 | 仅代理可查 | 28% | 4 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 党媒号随机发布 发布... |
| 新闻资讯 | 人民日报社党媒... (入口) | 240 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 随机号,改稿不通知,... |
| 新闻资讯 | 人民网+(内蒙古... (入口) | 2800 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出内蒙古本地稿,修改... |
| 新闻资讯 | 人民网湖北... | 5800 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改动删减不通知 ... |
| 新闻资讯 | 人民网上海转载... | 1800 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发上海地区政府的稿... |
| 新闻资讯 | 人民网视频官方... (入口) | 217 | 仅代理可查 | 85% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 人民网视频官方,发电... |
| 新闻资讯 | 人民日报人民数字... | 1930 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发广西本地政务稿件... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(视界... (入口) | 125 | 仅代理可查 | 15% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 人民网视频视界,全天... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(华夏... (入口) | 64 | 仅代理可查 | 60% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 华夏之声官方,只发视... |
| 新闻资讯 | 人民网海南... | 4520 | 仅代理可查 | 33% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 发人民网海南或人民网... |
| 新闻资讯 | 人民论坛网(非浙... (入口) | 8940 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 非浙江地区稿件可发 ... |
| 新闻资讯 | 人民网首发(随机... (入口) | 5800 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 审核严,政府公益题材... |
