←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 【全球】区块链多... | 816 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 区块链相关内容发布,... |
| 新闻资讯 | 【套餐】海外媒体... | 1200 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 500家海外媒体套餐... |
| 套餐系列 | 【印度尼西亚】海... (入口) | 125 | 80% | 4 | 3 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 海外媒体,可以发区块... |
| 套餐系列 | 【韩语】海外韩国... (入口) | 130 | 100% | 4 | 3 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 海外媒体,可以发区块... |
| 套餐系列 | 【日语】海外日本... (入口) | 130 | 95% | 4 | 3 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 海外媒体,可以发区块... |
| 套餐系列 | 【法国法语】海外... (入口) | 434 | 85% | 4 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 海外媒体,可以发区块... |
| 套餐系列 | 【俄语】海外俄罗... (入口) | 135 | 93% | 4 | 3 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 海外媒体,可以发区块... |
