←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 中国网物联(首发... (入口) | 754 | 20% | 2 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 中国网首发带入口,图... |
| 新闻资讯 | 山东日报首页焦点... (入口) | 470 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 焦点图首页展示,优先... |
| 新闻资讯 | 湖南晚报首页焦点... (入口) | 470 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 焦点图首页大图展示一... |
| 新闻资讯 | 安徽晨报首页焦点... (入口) | 470 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 焦点图首页展示,稿件... |
| 新闻资讯 | 江苏生活(搜狐新... (入口) | 72 | 30% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,晚上周末可发... |
| 新闻资讯 | 福建生活(搜狐新... (入口) | 72 | 25% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 发稿快,周末可发... |
| 新闻资讯 | 浙江生活(搜狐新... (入口) | 72 | 30% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 发稿快,周末可发... |
| 新闻资讯 | 深圳生活(搜狐新... (入口) | 71 | 35% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,晚上周末可发... |
| 新闻资讯 | 四川生活(搜狐新... (入口) | 72 | 35% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 发稿快,周末可发... |
| 新闻资讯 | 人民日报海外版(... (入口) | 4531 | 40% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 人民日报海外版APP... |
| 新闻资讯 | 中华网滚动(今日... (入口) | 217 | 45% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 限时特惠,联系方式默... |
| 新闻资讯 | 央广网四川首发... | 2795 | 5% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知,安排后不... |
| 新闻资讯 | 大众网民生... (入口) | 130 | 45% | 5 | 6 | 百度新闻源 | 可带网址 | 偶尔修改不通知,联系... |
| 新闻资讯 | 滚动栏目(网易新... (入口) | 125 | 10% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 限时特惠,联系方式默... |
| 新闻资讯 | 光明信息(百家号... (入口) | 125 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 全年7x24小时在线... |
| 新闻资讯 | 广东台触电新闻(... (入口) | 434 | 90% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知... |
| 新闻资讯 | 湖北日报客户端(... | 1370 | 50% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只收湖北及与湖北相关... |
| 新闻资讯 | 山东晚报首页焦点... (入口) | 470 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 焦点图首页展示一个月... |
| 新闻资讯 | 河北晚报首页焦点... (入口) | 460 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 焦点图,首页大图展示... |
| 新闻资讯 | 深圳周报首页焦点... (入口) | 434 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 焦点图首页大图展示,... |
