←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 新华网首发(视频... (入口) | 8210 | 10% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 频道随机... |
| 新闻资讯 | 大理洱源宣传网... (入口) | 90 | 55% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 云南省白名单媒体... |
| 新闻资讯 | 无锡晚报首页焦点... (入口) | 434 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 焦点图首页顶部展示,... |
| 新闻资讯 | 浙江在线(首发)... | 1190 | 60% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 来源有时空,频道随机... |
| 新闻资讯 | 光明网转载(原稿... | 757 | 0% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 不要来源,频道随机,... |
| 新闻资讯 | 人民日报全国党媒... (入口) | 826 | 26% | 4 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 党媒号随机发布 发布... |
| 新闻资讯 | 央广消费(百家号... (入口) | 123 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 标题30字符内,可以... |
| 新闻资讯 | 长江网客户端(综... (入口) | 33 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 一般原稿发,改稿不通... |
| 新闻资讯 | 《今日资讯》... (入口) | 85 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 官方媒体,好出稿,假... |
| 新闻资讯 | 云新闻(云南日报... (入口) | 2204 | 65% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 云南日报报业集团“云... |
| 新闻资讯 | 太原广播电视台(... | 85 | 80% | 8 | 6 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 太原广播电视台官方新... |
| 新闻资讯 | 锦绣太原(官方百... (入口) | 63 | 50% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 太原广播电视台官方百... |
| 新闻资讯 | 锦绣太原(腾讯新... (入口) | 65 | 75% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 有news链接!太原... |
| 新闻资讯 | 锦绣太原(官方网... (入口) | 67 | 20% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 太原市广播电视台官方... |
| 新闻资讯 | 每日经济新闻(快... | 4520 | 30% | 6 | 6 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,发的是新... |
| 新闻资讯 | 锦绣太原(一点资... | 85 | 66% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 太原广播电视台官方一... |
| 新闻资讯 | 锦绣太原(大鱼官... | 85 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 太原广播电视台官方大... |
| 新闻资讯 | 每日商报客户端(... | 1202 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 每日商报客户端没满新... |
| 新闻资讯 | 云南网(首发)... | 1222 | 60% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 云南省唯一重点新闻网... |
| 新闻资讯 | 云南网(转载)... | 1212 | 11% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改动删减不通知 ... |
