←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 微山融媒体中心(... | 125 | 35% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 看微山客户端是微山融... |
| 新闻资讯 | 泗水融媒体中心(... | 125 | 30% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 爱泗水客户端是泗水融... |
| 新闻资讯 | 国际在线(新浪号... (入口) | 245 | 20% | 8 | 6 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知 上稿不... |
| 新闻资讯 | 山西经济日报客户... | 570 | 94% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 出稿快... |
| 新闻资讯 | 学习强国(中铁)... (入口) | 1600 | 0% | 4 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 随机强国号发布 中铁... |
| 新闻资讯 | 央视频(经济日报... (入口) | 1212 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 限制5分钟内视频,简... |
| 新闻资讯 | 济南日报(济南发... | 1530 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改动删减不通知,当天... |
| 新闻资讯 | 学习强国(国企)... (入口) | 1200 | 0% | 4 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 随机强国号出稿 客户... |
| 新闻资讯 | 中国改革网(随机... | 500 | 85% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,限图5张... |
| 新闻资讯 | 央视频(中国资讯... (入口) | 434 | 30% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快 节假日正... |
| 新闻资讯 | 阿拉伯语定投... | 1739 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 越南定投... | 1019 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 全球英语定投... | 1019 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 德语定投... | 1019 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 印度尼西亚定投... | 1019 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 印度定投... | 1199 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 意大利定投... | 1199 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 俄语定投... | 1519 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 西语定投... | 1519 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 土耳其定投... | 1019 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
