←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 央广消费(百家号... (入口) | 123 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 标题30字符内,可以... |
| 财经商业 | 人民经济在线(百... (入口) | 250 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 权重好 包收录; 编... |
| 健康医疗 | 光明网健康医疗首... | 1540 | 20% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 央媒首发,可做白名单... |
| 文化艺术 | 中国非物质文化遗... | 240 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 有时候会适当修改标题... |
| 新闻资讯 | 长江网客户端(综... (入口) | 33 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 一般原稿发,改稿不通... |
| IT科技 | 36kr长文大首... (入口) | 14200 | 0% | 5 | 6 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 很好出 ... |
| 食品餐饮 | 《城市快报》美食... (入口) | 90 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 城市快报官方媒体,好... |
| 体育运动 | 《城市快报》体育... (入口) | 90 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 城市快报官方媒体,好... |
| 酒店旅游 | 《城市快报》旅游... (入口) | 90 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 城市快报官方媒体,好... |
| 《今日公益》... (入口) | 85 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 官方媒体,好出稿,假... | |
| 房产家居 | 《城市快报》家居... (入口) | 90 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 城市快报官方媒体,好... |
| 新闻资讯 | 《今日资讯》... (入口) | 85 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 官方媒体,好出稿,假... |
| IT科技 | 《今日科技》... (入口) | 85 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 官方媒体,好出稿,假... |
| IT科技 | 36kr官方长文... | 16760 | 33% | 5 | 6 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 很好出的渠道 修改不... |
| 新闻资讯 | 云新闻(云南日报... (入口) | 2204 | 65% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 云南日报报业集团“云... |
| 新闻资讯 | 太原广播电视台(... | 85 | 75% | 8 | 6 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 太原广播电视台官方新... |
| 新闻资讯 | 锦绣太原(官方百... (入口) | 63 | 70% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 太原广播电视台官方百... |
| 新闻资讯 | 锦绣太原(腾讯新... (入口) | 65 | 80% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 有news链接!太原... |
| 新闻资讯 | 锦绣太原(官方网... (入口) | 67 | 35% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 太原市广播电视台官方... |
| 新闻资讯 | 每日经济新闻(快... | 4520 | 25% | 6 | 6 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,发的是新... |
