←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT科技 | 搜狐网科技... (入口) | 74 | 90% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包网页收录,发布搜狐... |
| 教育培训 | 中国教育在线重庆... (入口) | 744 | 0% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 百度收录好;编辑改稿... |
| 新闻资讯 | 砍柴网(美篇)... (入口) | 125 | 100% | 6 | 8 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,收录率高,晚... |
| IT科技 | 艾瑞网科技(今日... (入口) | 125 | 65% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,晚上周末可发... |
| IT科技 | 泡泡网科技(今日... (入口) | 125 | 30% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,收录率高,晚... |
| IT科技 | 比特网科技(百家... (入口) | 125 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,可发重复稿件... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端海... | 4520 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 发本地内容 改动删减... |
| 生活消费 | 青年消费报道... (入口) | 31 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 编辑在线出稿,发稿稳... |
| 生活消费 | 天天消费网... (入口) | 74 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 编辑在线收稿,收录好... |
| 新闻资讯 | 广东广播电视台(... | 120 | 50% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 好出稿,修改不进行通... |
| IT科技 | 人民科技(百家号... (入口) | 217 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录!限时特惠,联... |
| 新闻资讯 | 中华网(美篇)... (入口) | 74 | 0% | 6 | 8 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 稿快,晚上周末可发,... |
| 新闻资讯 | 中国网观点新闻首... (入口) | 1020 | 55% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发评论观点,案例首... |
| 新闻资讯 | 新华客户端(百家... (入口) | 85 | 95% | 8 | 9 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,周末可发... |
| 新闻资讯 | 人民客户端(百家... (入口) | 217 | 85% | 8 | 9 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,周末可发... |
| 新闻资讯 | 新华社首发(来源... (入口) | 16760 | 50% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,来源新华... |
| 新闻资讯 | 新华社首发(来源... | 8260 | 35% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 可以带图... |
| 新闻资讯 | 中新网广东首发... | 1040 | 20% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 不包图... |
| 财经商业 | 新华财经首发... (入口) | 4470 | 20% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发上市公司和大型央... |
| 新闻资讯 | 光明日报(美篇)... (入口) | 125 | 100% | 6 | 8 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 限时特惠,编辑在线收... |
