←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投研芯未来案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 468 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| C财发现案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 468 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财询社案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 468 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 产经最前线案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 133 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每日财讯推荐案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 89 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 财经,消费类优质账号... |
| 消费新视线案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 133 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质蓝V,秒出稿,配... |
| 风口财观案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 83 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 经纬商讯案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 72 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 任何时间段都可发,可... |
| 天使生财创想家案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 83 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每日财讯速递案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 133 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 家居热报案例 入口 | 微信公众号 | 家居 | 83 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 家居见闻网案例 入口 | 微信公众号 | 家居 | 83 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 电商见闻网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 83 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 家居百谈案例 入口 | 微信公众号 | 家居 | 83 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财经新消费案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 133 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质蓝V,秒出稿,配... |
| 财商眼案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 133 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质蓝v,发稿快,配... |
| 电商热报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 83 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 消费报网案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 87 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 科普探索报案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 125 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 车流车讯案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 83 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
