←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技先生案例 入口 | 百家号 | 科技 | 433 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出,审核不严,出稿... |
| 环证网案例 入口 | 哔哩哔哩 | 新闻 | 83 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 环证网官方账号,新闻... |
| 环证网案例 入口 | 东方财富号 | 新闻 | 83 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 官方账号,新闻、财经... |
| 政务时报案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 122 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 官方账号发布,可发重... |
| 阳光报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 1020 | 仅代理可查 | 陕西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 陕西《阳光报》官方微... |
| 影响四川案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 65 | 仅代理可查 | 四川 | 1001-5000 | 1001-5000 | 四川电视台官方百家号... |
| 暴富科技案例 入口 | 微博 | 科技 | 124 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | ... |
| 网事生活案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 83 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 官方账号;蓝V认证,... |
| 华南网事案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 83 | 仅代理可查 | 广东 | 1万-5万 | 1001-5000 | 华南网事官方账号;蓝... |
| 热浪新闻案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 官方号收录好,出稿快... |
| 商贸时界案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 67 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 认证官方账号,收录好... |
| 企观案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 130 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | ... |
| 环证网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 496 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 10万-100万 | 环证网官方账号,55... |
| 环证网案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 环证网官方账号,新闻... |
| 环证网案例 入口 | 新浪号 | 新闻 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 环证网官方账号,55... |
| AI科技融媒案例 入口 | 微博 | 科技 | 1930 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | AI科技融媒官方微博... |
| 咸宁新闻网案例 入口 | 哔哩哔哩 | 新闻 | 81 | 仅代理可查 | 湖北 | 0-1000 | 0-1000 | 好出稿,需30字内标... |
| 新车热点讯 (车案例 入口 | 其他 | 汽车 | 74 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 5万-10万 | 审稿松出稿快... |
| 汽车与品牌 (车案例 入口 | 其他 | 汽车 | 74 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 5万-10万 | 审稿松出稿快... |
| 新车TopOne案例 入口 | 其他 | 汽车 | 74 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 5万-10万 | 审稿松出稿快... |
