←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安新周报案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 125 | 仅代理可查 | 安徽 | 1001-5000 | 0-1000 | 审核松!好出稿!出稿... |
| 六安新周报案例 入口 | 腾讯号 | 新闻 | 125 | 仅代理可查 | 安徽 | 1001-5000 | 0-1000 | 审核松!好出稿!出稿... |
| 中国报业网案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 250 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 人民日报旗下中国报业... |
| 我的德阳案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19500 | 仅代理可查 | 四川 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
| 究竟视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 92000 | 仅代理可查 | 上海 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 大河报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14200 | 仅代理可查 | 河南 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 四川卫视案例 入口 | 微博 | 新闻 | 28000 | 仅代理可查 | 四川 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 江西新闻广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19500 | 仅代理可查 | 江西 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
| 南国都市报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10400 | 仅代理可查 | 海南 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 天津日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 40650 | 仅代理可查 | 天津 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 苏州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 41800 | 仅代理可查 | 江苏 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 辽沈晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 40850 | 仅代理可查 | 辽宁 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 扬州晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19500 | 仅代理可查 | 江苏 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... | |
| 新黄河案例 入口 | 微博 | 新闻 | 40800 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 好出稿,权重高... | |
| 中新经纬案例 入口 | 微博 | 新闻 | 87400 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 此价格为转发价格,下... | |
| 济南时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 17000 | 仅代理可查 | 山东 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 21世纪经济报道案例 入口 | 微博 | 新闻 | 100000 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 好出稿,权重高... | |
| 贝果财经案例 入口 | 微博 | 新闻 | 41600 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... | |
| 第1眼视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 41600 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 中国经营报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 59250 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... |
