←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 15920 | 西藏 | 10万-100万 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... |
| 厦门网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16380 | 福建 | 10万-100万 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... |
| 新疆日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 15392 | 新疆 | 10万-100万 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... |
| 天山网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19280 | 新疆 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 紫金山新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6000 | 江苏 | 0-1000 | 此价格为直发价格,下... | |
| 紫金山视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 8988 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 南京晨报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 13800 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 新华日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 15260 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 我苏特稿案例 入口 | 微博 | 新闻 | 43760 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 海南日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 15920 | 海南 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 湖南交通频道官方案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16380 | 湖南 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 即刻观察案例 入口 | 微博 | 新闻 | 15920 | 江西 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 三峡商报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 13800 | 湖北 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 武汉晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 43760 | 湖北 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| FM974珠江经案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14180 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... |
| 广东交通之声案例 入口 | 微博 | 新闻 | 41040 | 广东 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 合肥在线案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16760 | 安徽 | 1万-5万 | 好出稿 权重高... | |
| 秒讯视界案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 250 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 红v,11万粉丝,收... |
| 极新闻案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 89 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 官方账号,收录好,出... |
| 华夏摘要案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 83 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 官方账号,收录好,出... |
