←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亲子报网案例 入口 | 微信公众号 | 母婴 | 250 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 母婴热报案例 入口 | 微信公众号 | 母婴 | 250 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 抚观新闻案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 500 | 仅代理可查 | 江西 | 10万-100万 | 0-1000 | 官方媒体账号,节假日... |
| 明哥聊汽车案例 入口 | 腾讯号 | 汽车 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 日科技界案例 入口 | 百家号 | 科技 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 车友侃车案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 玩车酷君案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 车说讯谈案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 文车君案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 温暖潮车家案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 名车视说案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 车市聚说案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 车潮大咖案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 新车行涯案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 创意百生活案例 入口 | 百家号 | 生活 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 生活瞭塔案例 入口 | 百家号 | 生活 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 财经微议案例 入口 | 百家号 | 财经 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 小鱼新闻案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 1347 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 苏州市广播电视总台旗... |
| 商丘时报网案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 89 | 仅代理可查 | 河南 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出,审核不严,出稿... |
| 抚州发布案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 260 | 仅代理可查 | 江西 | 10万-100万 | 0-1000 | 媒体账号,67万真实... |
