←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资本主领域案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 83 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 商聊企业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 68 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 收录好,权重高,全年... |
| 搜狐城市-运城案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 65 | 仅代理可查 | 山西 | 10万-100万 | 5001-1万 | 搜狐城市-运城官方账... |
| 搜狐城市-长治案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 65 | 仅代理可查 | 山西 | 10万-100万 | 5001-1万 | 搜狐网长治官方账号,... |
| 车界观说案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 67 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 车界新潮流案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 67 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 汽车芯纪案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 67 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 智能车行案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 67 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 赛车盛典案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 67 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 酷车之巅案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 67 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 消费市场报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 89 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 消费财经类优质账号,... |
| 新消费视点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 89 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 财经消费类优质账号,... |
| 每日商业见闻案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 89 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 财经,商业类优质账号... |
| 经济周刊案例 入口 | 知乎号 | 财经 | 67 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 蓝v,好出... |
| 法制前沿案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 68 | 仅代理可查 | 陕西 | 10万-100万 | 0-1000 | 陕西法制网官方百家号... |
| 老胡说财商案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 87 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经优质账号。... |
| 老徐说商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 87 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经账号,出稿... |
| 小刘谈财案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 87 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经号... |
| 壹览财经案例 入口 | 知乎号 | 财经 | 82 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿快,节假期可发,... |
| 青岛信息港案例 入口 | 新浪号 | 财经 | 89 | 仅代理可查 | 山东 | 1万-5万 | 1001-5000 | 编辑在线,好出... |
