←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娱乐大秀厂案例 入口 | 微信公众号 | 娱乐 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 洞悉观测案例 入口 | 百家号 | 财经 | 500 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 优质蓝V账号,百家优... |
| 经纬观察案例 入口 | 百家号 | 科技 | 468 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质蓝V,收录好,出... |
| 热点点评家案例 入口 | 百家号 | 财经 | 132 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 出稿快,审核松... |
| 邯郸晚报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 349 | 仅代理可查 | 河北 | 1万-5万 | 0-1000 | 官方媒体账号,节假日... |
| 邯郸健康案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 邯郸日报官方健康号... |
| 投资观察界案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 468 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新视财经观点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 468 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财讯分析案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 248 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 生活晨讯网案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿稳定,收录好,排... |
| 金融智析案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 455 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质蓝V,秒出稿,配... |
| 微览科技圈案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 蓝v,秒出稿,配合度... |
| 互联网财讯速递案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 投研芯未来案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 468 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| C财发现案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 468 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财询社案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 468 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 产经最前线案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 消费新视线案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质蓝V,秒出稿,配... |
| 每日财讯速递案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财经新消费案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质蓝V,秒出稿,配... |
