←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北经视案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16460 | 湖北 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... | |
| 经视直播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 15500 | 湖北 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... | |
| 长江云新闻案例 入口 | 新浪号 | 新闻 | 42000 | 湖北 | 5001-1万 | 好出稿 权重高... | |
| 上游新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 57720 | 重庆 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 重庆商报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 55520 | 重庆 | 5001-1万 | 直发价,下单建议先询... | |
| 维度新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14200 | 黑龙江 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿 权重高... |
| 江门广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16760 | 广东 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 直播德州案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16760 | 山东 | 1万-5万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 德州市广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16760 | 山东 | 1万-5万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 洪观新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6000 | 江西 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... | |
| 健康报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 60000 | 北京 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
| 江门日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 41800 | 广东 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... | |
| 海峡卫视案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6000 | 福建 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 中国金融杂志案例 入口 | 微博 | 新闻 | 58500 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 黄岛广电_西海岸案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6000 | 山东 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 新鲜寿光案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9000 | 山东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 南充融媒案例 入口 | 微博 | 新闻 | 4000 | 四川 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
| 南充之声案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6000 | 四川 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 泉州网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 41800 | 福建 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 东南卫视案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19500 | 福建 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
