←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业 | 金融界... | 1350 | 仅代理可查 | 80% | 5 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 好出,修改不通知,改... |
| 财经商业 | 中国网财经... | 1750 | 仅代理可查 | 30% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,需要白名... |
| 财经商业 | 中新经纬首发... | 5800 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 可文档,修改不通知,... |
| 财经商业 | 新华网首发(考核... | 6038 | 仅代理可查 | 45% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,电力税务... |
| 财经商业 | 券中社首发... | 1032 | 仅代理可查 | 5% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发原稿,修改不通知... |
| 财经商业 | 新华网财经首发... | 3120 | 仅代理可查 | 7% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 内容修改不通知,频道... |
| 财经商业 | 中国财经报客户端... | 600 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 中国财经报社官网,财... |
| 财经商业 | 新华财经客户端... | 1530 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,提供白名... |
| 财经商业 | 联商网首发... (入口) | 1200 | 仅代理可查 | 20% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 可带网址 | 发零售类稿子,偶尔改... |
| 财经商业 | 大河财立方APP... (入口) | 1180 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 河南日报旗下财经新闻... |
| 财经商业 | 新华网财经... | 1600 | 仅代理可查 | 40% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,需大站白... |
| 财经商业 | 新华财经(中国金... | 2850 | 仅代理可查 | 25% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,新华财经... |
| 财经商业 | 新华财经(中国金... | 1580 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 要白名单来源,修改不... |
| 财经商业 | 新华社客户端+视... | 11380 | 仅代理可查 | 42% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,安排不退... |
| 财经商业 | 新华社客户端首发... | 14200 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 来源新华社,账号随机... |
| 财经商业 | 经济日报客户端首... | 2966 | 仅代理可查 | 10% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,安排不退... |
