←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套餐系列 | 百度新闻源套餐(... (入口) | 434 | 95% | 4 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日正常出稿,收录... |
| 套餐系列 | 12家自媒体客户... (入口) | 130 | 100% | 4 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录8条以上,只接... |
| 套餐系列 | 百度新闻源套餐包... (入口) | 619 | 100% | 4 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 上百家网站随机出稿,... |
| 套餐系列 | 100家新闻媒体... (入口) | 68 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 收录好,节假日24小... |
| 套餐系列 | 门户套餐10家包... (入口) | 340 | 95% | 4 | 2 | 百度新闻源 | 可带网址 | 包8家以上百度新闻源... |
| 套餐系列 | 百度新闻源套餐5... (入口) | 250 | 90% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日正常出稿,收录... |
| 套餐系列 | 百度新闻源套餐2... (入口) | 245 | 92% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日正常出稿,收录... |
| 套餐系列 | 10家组合套餐(... (入口) | 130 | 33% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 网站和自媒体混合发布... |
| 套餐系列 | 10家组合套餐(... (入口) | 130 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 网站和自媒体混合发布... |
| 套餐系列 | 10家组合套餐(... (入口) | 130 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 网站和自媒体混合发布... |
| 套餐系列 | 10家组合套餐(... (入口) | 130 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 网站和自媒体混合发布... |
| 套餐系列 | 10家组合套餐(... (入口) | 130 | 57% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 网站和自媒体混合发布... |
| 套餐系列 | 20家组合套餐(... (入口) | 549 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 网站和自媒体混合发布... |
| 套餐系列 | 30家组合套餐(... (入口) | 826 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 网站和自媒体混合发布... |
| 套餐系列 | 百度新闻源套餐8... (入口) | 434 | 78% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日正常出稿,收录... |
| 套餐系列 | 门户套餐10家包... (入口) | 754 | 83% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 包10家以上百度新闻... |
| 套餐系列 | 50家新闻媒体套... | 120 | 100% | 4 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 收录好,节假日24小... |
