←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 陶卫网... (入口) | 460 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 行业官网 出稿件快... |
| 生活消费 | 中新网生活(腾讯... | 90 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 中新网生活官方,包收... |
| 生活消费 | 深圳南山网首发... | 340 | 仅代理可查 | 65% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 、编辑修改稿子不提前... |
| 生活消费 | 全球摩托车网... (入口) | 245 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 行业知名网站 出... |
| 生活消费 | 中国网生活(腾讯... | 90 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 内部加权!节假日可发... |
| 生活消费 | 凤凰网生活(微博... (入口) | 68 | 仅代理可查 | 85% | 9 | 9 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,直编在线收单... |
| 生活消费 | 《大众商报》生活... (入口) | 90 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 生活消费 | 《大众商报》消费... (入口) | 90 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 生活消费 | 重庆时间... (入口) | 500 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快 ,周末可发... |
| 生活消费 | 《商业时报》生活... (入口) | 85 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 生活消费 | 触电新闻(家庭周... (入口) | 455 | 仅代理可查 | 55% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 官方媒体,生活消费类... |
| 生活消费 | 新华生活... (入口) | 130 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 独家资源 全频道可发... |
| 生活消费 | 《经济界》消费... (入口) | 67 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 【急稿秒发】截稿时间... |
| 生活消费 | 大众网生活消费(... (入口) | 84 | 仅代理可查 | 80% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,稿件收录约为... |
| 生活消费 | 《今日都市报》生... (入口) | 85 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 今日都市报官方媒体,... |
| 生活消费 | 《城市快报》生活... (入口) | 90 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 城市快报官方媒体,好... |
| 生活消费 | 《今日生活》... (入口) | 85 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 官方媒体,好出稿,假... |
| 生活消费 | 环球日报生活网(... (入口) | 217 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 后台,回链快,收录率... |
