←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 中国北京网... | 74 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ... |
| 财经商业 | 金融界... | 1200 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 好出,修改不通知,改... |
| 财经商业 | 金融时报网... | 30 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快... |
| 新闻资讯 | 【全球】区块链多... | 816 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 区块链相关内容发布,... |
| 财经商业 | 东方财富网(财经... (入口) | 74 | 仅代理可查 | 70% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 东方财富号-财经快讯... |
| 新闻资讯 | 学习强国(中国高... (入口) | 4520 | 仅代理可查 | 57% | 4 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 中国高新技术产业导报... |
