←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 人民网视频(综合... | 125 | 30% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 纯视频发给客服,改稿... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(科技... | 217 | 55% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(乡村... | 500 | 78% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(每日... | 217 | 35% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(文化... | 217 | 55% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(经济... | 217 | 50% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(城市... | 90 | 81% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(文化... | 217 | 75% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(综合... | 217 | 35% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(民生... | 217 | 60% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(经济... | 217 | 70% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(视界... (入口) | 125 | 10% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 人民网视频视界,全天... |
