←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新尧网财经案例 入口 | 小红书 | 财经 | 634 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 新尧网官方账号,新闻... |
| 新经汇案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 629 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,速... |
| 新浪财经头条案例 入口 | 新浪号 | 财经 | 634 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 百度收录好;标题不超... |
| 城市金融报案例 入口 | 微博 | 财经 | 742 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 城市金融报官方账号... |
| 931郑州经济广案例 入口 | 微博 | 财经 | 748 | 河南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 931郑州经济广播官... |
| 21CN商务案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 742 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 联系方式默认删除... |
| 保微说案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 588 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 优质认证账号,10万... |
| 掌上财经眼案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 633 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 高收录高阅读财经号,... |
| 今日财报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 336 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 价值商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 336 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 精选财经案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 634 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 商业财报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 336 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 商业博览案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 336 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 财富郎眼案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 336 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 新华财报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 336 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 商业财富报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 336 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 财富视野报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 336 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 今日商业界案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 336 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 财报观点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 634 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 高质量高阅读高收录财... |
| 每日财富报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 825 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 高阅读高收录高质量财... |
