←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志愿集结号案例 入口 | 百家号 | 健康 | 30 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 教育类账号发布,不挑... |
| 经纬健康科普案例 入口 | 百家号 | 健康 | 33 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 健康号发布,出稿快,... |
| 健康我乐乐案例 入口 | 百家号 | 健康 | 33 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 优质健康号发,不挑稿... |
| 新浪健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 1347 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 新浪健康官方百家号 ... |
| 健康时讯聚焦案例 入口 | 百家号 | 健康 | 119 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 标题30字符内,出稿... |
| 日照新闻(医疗)案例 入口 | 百家号 | 健康 | 127 | 山东 | 1万-5万 | 1001-5000 | 医疗稿件,新闻源收录... |
| 经济网健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 452 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 药品 和医院不发!... |
| 21健康观察案例 入口 | 百家号 | 健康 | 81 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 南方健康见闻案例 入口 | 百家号 | 健康 | 81 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 周到健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 122 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 出稿快... |
| 老医漫谈案例 入口 | 百家号 | 健康 | 74 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 健康专家,领域原创创... |
| 识病谈医案例 入口 | 百家号 | 健康 | 74 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 健康专家,领域原创创... |
| 99健康财经案例 入口 | 百家号 | 健康 | 66 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 出稿快... |
| 21新健康观察案例 入口 | 百家号 | 健康 | 350 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 99健康观察案例 入口 | 百家号 | 健康 | 85 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 出稿快... |
| 健康用心语录案例 入口 | 百家号 | 健康 | 125 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 如果账号被封或禁言会... |
| 仲景见闻案例 入口 | 百家号 | 健康 | 122 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健康精选事案例 入口 | 百家号 | 健康 | 68 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 优质老号高粉低价,全... |
