←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金山新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 15920 | 仅代理可查 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 紫金山视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 8988 | 仅代理可查 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 南京晨报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 13800 | 仅代理可查 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 新华日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 15260 | 仅代理可查 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 我苏特稿案例 入口 | 微博 | 新闻 | 43760 | 仅代理可查 | 江苏 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 紫牛新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16760 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... |
| 苏州新闻网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16760 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 江苏交通广播网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11680 | 仅代理可查 | 江苏 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 937江苏新闻广案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11680 | 仅代理可查 | 江苏 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 淮海晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6000 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 江苏广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11380 | 仅代理可查 | 江苏 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 盐城晚报的微博案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16760 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1001-5000 | 具体内容下单前请咨询... |
| 金山网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6000 | 仅代理可查 | 江苏 | 1万-5万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 常州网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11680 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... |
| 连云港日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2800 | 仅代理可查 | 江苏 | 5万-10万 | 1001-5000 | 下单请联系客服... |
| 连云港日报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 41800 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1001-5000 | 下单请联系客服... |
| 南京日报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 41800 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1001-5000 | 下单请联系客服,此价... |
| 南京日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14220 | 仅代理可查 | 江苏 | 1001-5000 | 下单请联系客服... | |
| 南京广播电视台案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 16000 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1001-5000 | 下单请联系客服,此价... |
