←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南都市报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9000 | 江西 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 烟台广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 41300 | 山东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 九江新闻网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19500 | 江西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 东北网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6188 | 黑龙江 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... | |
| 宁夏日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19500 | 宁夏 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... | |
| 东莞阳光网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6000 | 广东 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 当代生活报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9000 | 广西 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... | |
| 佛山新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 12200 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 南国今报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14180 | 广西 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 邯郸新闻网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2800 | 河北 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 半岛新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11680 | 山东 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... | |
| 华商报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 58500 | 陕西 | 10万-100万 | 好出稿,权重高... | |
| 新派新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 8130 | 山东 | 10万-100万 | 5001-1万 | ... |
| 水母网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19280 | 综合全国 | 1001-5000 | 直发价,下单建议先询... | |
| 南国早报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14200 | 广西 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 湛江新闻网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3100 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 湛江晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3100 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 湛江日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 8840 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 福建日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14220 | 福建 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 新快报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 17000 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
