←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南法制网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 125 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,略微修改不通... |
| 封丘县融媒体中心案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3100 | 河南 | 5万-10万 | 0-1000 | 好出稿 权重高... |
| 河南信息广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 1600 | 河南 | 5万-10万 | 5001-1万 | 好出稿 权重高... |
| 南阳广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 83 | 河南 | 5万-10万 | 0-1000 | 微博认证:南阳广播电... |
| 商丘交通广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3100 | 河南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... |
| 时代报告案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11680 | 河南 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... | |
| 濮阳广电网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 1040 | 河南 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 大河报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14200 | 河南 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 郑州发布案例 入口 | 微博 | 新闻 | 12200 | 河南 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 都市频道案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16000 | 河南 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 焦作广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 4000 | 河南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 大河报信阳站案例 入口 | 微博 | 新闻 | 8840 | 河南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 印象新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9000 | 河南 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 开封日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3100 | 河南 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... | |
| 大参考案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16760 | 河南 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 小莉帮忙案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9000 | 河南 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 正观新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6000 | 河南 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 南阳新闻广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3100 | 河南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 河南手机报案例 入口 | 微博 | 科技 | 2799 | 河南 | 1万-5万 | 河南手机报官方微博,... | |
| 南阳交通广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3100 | 河南 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
