←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳新闻综合频道案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16760 | 仅代理可查 | 辽宁 | 10万-100万 | 5万-10万 | 好出稿 权重高... |
| 江南晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 19500 | 仅代理可查 | 江苏 | 5万-10万 | 好出稿 权重高... | |
| 北京商报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 100000 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 究竟视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 92000 | 仅代理可查 | 上海 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 大河报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14200 | 仅代理可查 | 河南 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 四川卫视案例 入口 | 微博 | 新闻 | 28000 | 仅代理可查 | 四川 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 南国都市报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10400 | 仅代理可查 | 海南 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 天津日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 40650 | 仅代理可查 | 天津 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 苏州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 41800 | 仅代理可查 | 江苏 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 辽沈晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 40850 | 仅代理可查 | 辽宁 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 济南时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 17000 | 仅代理可查 | 山东 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 南海发布案例 入口 | 微博 | 新闻 | 13700 | 仅代理可查 | 广东 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 中国经营报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 59250 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 晨报文艺案例 入口 | 微博 | 新闻 | 58500 | 仅代理可查 | 上海 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 021视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 81100 | 仅代理可查 | 上海 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 华夏时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 123700 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 泰山晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 41800 | 仅代理可查 | 山东 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 都市时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 12200 | 仅代理可查 | 云南 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 中国经济网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 87900 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 湖北之声案例 入口 | 微博 | 新闻 | 43700 | 仅代理可查 | 湖北 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... |
