←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前沿议论案例 入口 | 腾讯号 | 生活 | 16 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发... |
| 新话题搜罗案例 入口 | 腾讯号 | 生活 | 16 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发... |
| 潮流生活榜案例 入口 | 腾讯号 | 生活 | 16 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发... |
| 科技e时代案例 入口 | 网易号 | 科技 | 122 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末出稿不定时... |
| 风中自由案例 入口 | 知乎号 | 新闻 | 69 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 生活百科书案例 入口 | 知乎号 | 生活 | 69 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 汽车信息港案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 29 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... |
| 新车行案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 29 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... |
| 百姓用车案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 29 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... |
| 了解更多汽车案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 29 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... |
| 吱道二手车案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 29 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... |
| 爱车车讲解案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 29 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... |
| 车one案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 29 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... |
| 一线车讯案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 29 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... |
| 金宝说汽车改装案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 29 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... |
| 趣味性谈车车案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 29 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... |
| 我的汽车世界案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 29 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... |
| 财快新动态案例 入口 | 一点资讯 | 财经 | 81 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 出稿快,不发负面,不... |
| 齐鲁壹点案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 460 | 山东 | 1001-5000 | 150万粉丝官方百家... | |
| 太平洋家居网案例 入口 | 今日头条 | 家居 | 594 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出,审核不严,出稿... |
