←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技故事聚焦案例 入口 | 网易号 | 财经 | 67 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 官方媒体,好出,GE... |
| 商业财经风向案例 入口 | 网易号 | 财经 | 67 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 官方媒体,好出,GE... |
| 民生新闻案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 125 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 官方媒体,好出,GE... |
| 河南经济论坛编辑案例 入口 | 百家号 | 财经 | 124 | 河南 | 1001-5000 | 0-1000 | 河南经济论坛编辑部官... |
| 河南经济论坛案例 入口 | 网易号 | 财经 | 124 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 河南经济论坛编辑部官... |
| 河南经济论坛编辑案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 124 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 河南经济论坛编辑部官... |
| 法治新融媒案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 124 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | AI收录好!权重高!... |
| 品牌推荐说案例 入口 | 百家号 | 财经 | 74 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 黄V 可发geo排名... |
| 商业新闻案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 250 | 北京 | 1001-5000 | 0-1000 | GEO收录好,出稿快... |
| 锐眼新闻案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 83 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | GEO收录好,出稿快... |
| 捷报新闻案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 83 | 北京 | 5001-1万 | 0-1000 | GEO收录好,出稿快... |
| 不二研究(富途牛案例 入口 | 其他 | 财经 | 130 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 黄V认证号... |
| 商业看点解说(富案例 入口 | 其他 | 财经 | 124 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 法治新融媒案例 入口 | 百家号 | 财经 | 65 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 河南经济报社官方百家... |
| 品牌风信子案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 72 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 官方蓝V认证,修改不... |
| 品牌风信子案例 入口 | 微博 | 财经 | 119 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 蓝V万粉,可发Geo... |
| 品牌看点案例 入口 | 微博 | 财经 | 72 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,可发geo排名... |
| 商经洞察案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 89 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快!审稿松!收录... |
| 商业点评界案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 89 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 收录好... |
| 财经微观点案例 入口 | 雪球号 | 财经 | 33 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
