←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBEAR案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 248 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | AI收录好;标题不超... |
| 敦煌发布案例 入口 | 微博 | 新闻 | 4420 | 甘肃 | 1万-5万 | 5001-1万 | 好出稿 权重高... |
| 直播德州案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16760 | 山东 | 1万-5万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 德州市广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16760 | 山东 | 1万-5万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 环球网产经案例 入口 | 微博 | 新闻 | 4420 | 北京 | 1万-5万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| GEO优化案例 入口 | 百家号 | 财经 | 74 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 科技类万粉账号发布,... |
| 延津融媒案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 125 | 河南 | 1万-5万 | 5001-1万 | 延津县融媒体中心官方... |
| 河南经济报中原融案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 860 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 报社官方账号,已认证... |
| 21世纪营销网案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 455 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 阅读量高,官方账号,... |
| 观海新闻客户端案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16760 | 山东 | 1万-5万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 每日经济汇报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 494 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 晨长沙案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 500 | 湖南 | 1万-5万 | 5001-1万 | 《潇湘晨报》旗下长沙... |
| 汽车收说案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 248 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 节假日也秒出 大量账... |
| 融贸商道社案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 134 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 认证官方账号,收录好... |
| 生活攻略精贴案例 入口 | 微博 | 生活 | 464 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | ... |
| 娱星社案例 入口 | 车家号 | 娱乐 | 81 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | ... |
| 汽车消费圈案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 81 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | ... |
| 汽车科技Gg案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 248 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 节假日也秒出 大量账... |
| 看车说车侃大山案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 248 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 节假日也秒出 大量账... |
| 车车热门话题案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 248 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 节假日也秒出 大量账... |
